Alto 260 : CA 43.191
Uma boa escolha quando destreza e proteção química são necessárias para uso prolongado
- 2120X
- Type A AKLMPT
Vantagens específicas
Conforto
- Mais conforto e absorção de perspiração, graças ao forro de algodão flocado.
Produtividade
- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo
Proteção a pele
- Boa proteção contra produtos químicos
Qualidade garantida
- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura
Care for the environment
- Embalagem individual optimizada para limitar os resíduos de plástico
- Material reciclado na embalagem: 30 %
Aplicação
Indústria Química
- Tarefas comuns
- Fabricação de resinas e adesivos
- Trabalho em resina
Indústria aeronáutica
- Trabalho com materiais compostos (resinas)
Outras indústrias
- Manutenção em ambientes molhados
Detalhes do produto
Material | Látex natural |
---|---|
Cor | preto |
Acabamento interior | Flocado |
Acabamento exterior | Clorinado e antiderrapante |
Comprimento (cm) | 32 |
Espessura (mm) | 0.8 |
Tamanho | 7 8 9 10 11 |
Embalagem | 1 par/saco 10 pares/saco 50 pares/caixa |
Tabela química
Classificação Geral de Protecção Química
O grau de protecção é determinado tendo em conta os efeitos da permeação e degradação, com vista a proporcionar aos utilizadores uma directriz de protecção geral aquando da utilização das nossas luvas contra produtos químicos específicos.
Significado das cores:
The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.
Produto químico | CAS # | Tempo de permeação (minutos) |
Nível de permeação |
Padrão | Nível de degradação |
Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|
Ácido acetico 99% | 64-19-7 | 100 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ácido clorídrico 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 408 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Amônia 25% | 1336-21-6 | 68 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Cetona 99% | 67-64-1 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Estireno 99% | 100-42-5 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Éter monometílico de propilenoglicol 99% | 107-98-2 | 83 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Formaldeído 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidróxido de sódio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Isopropanol 99% | 67-63-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 108 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metiletilcetona 99% | 78-93-3 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 420 | 0 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Peróxido de hidrogênio 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodio hidroxido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodio hidroxido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Tolueno 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
* resultado não normalizado
Mais luvas
Ultranitril A-10 470 : CA 32.808
Excelente conforto e destreza e resistência mecânica elevada
Alto 285 : CA 43.769
Excelente desempenho mecânico para uma proteção química de longa duração.
Ultranitril 412 : CA 46.762
Proteção química leve, precisão de movimentos e conforto.