TempTec 332 : CA 11.206
Uma luva de múltiplas camadas, com isolamento térmico e resistência química polivalente
- 2212X
- Type A ACLMNS
- X2XXXX
- 111
Vantagens específicas
Proteção Térmica
- Excelente isolamento térmico, graças ao forro duplo de algodão.
Produtividade
- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo
Proteção a pele
- Resistência química de vários fins (ácidos, solventes alifáticos) aprimorada graças à espessura do material
Qualidade garantida
- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura
Características específicas
Ideal para proteção contra calor de contato ou vapores
Aplicação
Indústria mecânica
- Tratamento químico de metais
- Têmpera de aço com petróleo
Indústria petroquímica
- Estamparia de produto petroquímico quente
Outras indústrias
- Trabalho em sala de caldeira
- Manuseio de hot pipe
- Manuseio de moldes na indústria de cerâmica
- Fabricação de adesivos
- Fabricação de cabos elétricos com isolante
- Trabalhos rodoviários no frio
- Limpeza a vapor
Indústria de borracha
- Extrusão de polímeros
Detalhes do produto
Material | Neoprene |
---|---|
Cor | preto, azul |
Acabamento interior | Suporte têxtil isolante |
Acabamento exterior | Textura |
Comprimento (cm) | 36 |
Tamanho | 8 9 10 |
Embalagem | 1 par/saco 6 pares/caixa |
Tabela química
Classificação Geral de Protecção Química
O grau de protecção é determinado tendo em conta os efeitos da permeação e degradação, com vista a proporcionar aos utilizadores uma directriz de protecção geral aquando da utilização das nossas luvas contra produtos químicos específicos.
Significado das cores:
The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.
Produto químico | CAS # | Tempo de permeação (minutos) |
Nível de permeação |
Padrão | Nível de degradação |
Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,1,2-Tricloroetano 97% | 79-00-5 | 7 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
1,2-dicloroetano 99% | 107-06-2 | 6 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
2-Acetato del bromo-etilo 97% | 927-68-4 | 52 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
2,4-Butilfenol Di-terciário 99% | 96-76-4 | 29 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
2,6-Dimetil-4-Heptanona (Diisobutil Cetona) 80% | 108-83-8 | 56 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Acetaldehído 99% | 75-07-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetato Amílico 99% | 628-63-7 | 25 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Acetato de butilo 99% | 123-86-4 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acetato de etila 99% | 141-78-6 | 8 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetato de vinil 99% | 108-05-4 | 14 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Acetonitrilo 99% | 75-05-8 | 62 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido acetico 10% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido acetico 50% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido acetico 99% | 64-19-7 | 399 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acido acrilico 99% | 79-10-7 | 268 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido clorídrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido clorídrico 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido clorídrico 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido Crómico 50% | 7738-94-5 | 348 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido De Trifluoroacético 99% | 76-05-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 99% Gás | 7664-39-3 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Ácido Fórmico 96% | 64-18-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acido fosfórico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido fosfórico 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido Hipofosforoso 50% | 6303-21-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Ácido Maleico 9,1% | 110-16-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido nítrico 10% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido nítrico 20% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido nítrico 40% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido nítrico 50% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido nítrico 68% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido nítrico 70% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido nítrico 90% | 7697-37-2 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Ácido Oleico 90% | 112-80-1 | NT | NT | NT | 3 |
|
Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 190 | 4 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Ácido sulfúrico deshidratado 30% | 8014-95-7 | 10 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acrilato 2-Hidroxietia 96% | 818-61-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Acrilato Butílico 99% | 141-32-2 | 15 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Acrilato de Étilo 99% | 140-88-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acrilonitrila 99% | 107-13-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Álcoois Minerais 100% | 64475-85-0 | 127 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Álcool Amílico 99% | 71-41-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Álcool isobutil 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Amônia em solução 29% | 1336-21-6 | 265 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Anilina 99% | 62-53-3 | 142 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Benceno 99% | 71-43-2 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Benceno etílico 99% | 100-41-4 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Carbonato De Sodio 21,6% | 497-19-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Carbono Tetracloruro 99% | 56-23-5 | 24 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Cetona 99% | 67-64-1 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Ciclohexano 99% | 110-82-7 | 39 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Cloreto de benzila 99% | 100-44-7 | 17 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Cloreto de Benzoíla 100% | 98-88-4 | 28 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Cloro 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Cloro 99% | 7782-50-5 | 44 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Cloroformato de etila 97% | 541-41-3 | 4 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
Cloroformo 99% | 67-66-3 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Cumeno 98% | 98-82-8 | 22 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Cyclohexanol 99% | 108-93-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Cyclooctadiene 99% | 111-78-4 | 23 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Dicloreto de Sulfeto 100% | 10545-99-0 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Diclorometano 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Dietilamina 98% | 109-89-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 30 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Dimetilsulfoxido 99% | 67-68-5 | 456 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Dissulfeto de carbono 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Essência sem plumb mistura | 8006-61-9 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Estireno 99% | 100-42-5 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 363 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Éter (Éter Diéthylique) 99% | 60-29-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Éter t-butilmetílico 98% | 1634-04-4 | 6 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Etilenoglicol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldeído 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fospita difenil NA | 4712-55-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Ftalato Dibutil 99% | 84-74-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Glutaraldeído 50% | 111-30-8 | NT | NT | NT | 4 |
|
Heptano 99% | 142-82-5 | 82 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hexachlorociclopentadieno 100% | 77-47-4 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Hidracina 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidracina 70% | 302-01-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hidroperóxido tert-Butilica 70% | 75-91-2 | 454 | 5 | ASTM F739 | NT |
|
Hidróxido De Calcio 0,18% | 1305-62-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidróxido de sódio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidróxido Del Potasio 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Iodeto de potássio 59% | 7681-11-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 450 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
M-cloro,O-cloro,P-cloro Mistura de tolueno mistura | 25168-05-2 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
meta-Xileno 99% | 108-38-3 | NT | NT | NT | 2 |
|
Metacrilato de 2-hidroxietil 97% | 868-77-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 262 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metilamina 40% | 74-89-5 | 391 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Metiletilcetona 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Metilisobutilcetona 99% | 108-10-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Metilmetacrilato 95% | 80-62-6 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Monocloruro de Sulfuro 100% | 10025-67-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N-hexano 95% | 110-54-3 | 36 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
N-metil-2-Pirrolidona 99% | 872-50-4 | 71 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
N-N dimetilacetamida 99% | 127-19-5 | 45 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
N-Propanol 99% | 71-23-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N,N-Diisopropiletilamina 99% | 7087-68-5 | 301 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta (solvente Stoddart) mistura | 8052-41-3 | 241 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
Nafta Pesada mistura | 68551-17-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Nafta VM&P mistura | 8032-32-4 | 23 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Nitrobenceno 99% | 98-95-3 | 52 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Nonilfenol 99% | 25154-52-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Óleos combustíveis mistura | 68476-34-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Óxido de Propileno 99% | 75-56-9 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Paraclorobenzotricloreto 99% | 5216-25-1 | 70 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Pentano 99% | 109-66-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Peróxido de hidrogênio 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Piridina 99% | 110-86-1 | 10 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Sodio hidroxido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodio hidroxido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodio Thiosulfate 41,2% | 7772-98-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Sulfuro Dimetil 99% | 75-18-3 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Tetra-hidrofurano 99% | 109-99-9 | 3 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Tetracloretileno 99% | 127-18-4 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Tolueno 99% | 108-88-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tricloreto de benzo 100% | 98-07-7 | 63 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Tricloroetileno 99% | 79-01-6 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Trietilamina 99% | 121-44-8 | 35 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Xileno 99% | 1330-20-7 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
* resultado não normalizado
Mais luvas
TempCook 476 : CA 21.258
Higiênica, aliado a proteção térmica eficaz; 100% à prova de fluidos